Der Schulelternbeirat (SEB) der AFR+ Ludwigshafen 2011/2012
Mitgliederliste (nach Klassen des Kindes/der Kinder ↑)
| Nr. | Name | Vorname | Klasse | |||
| 1 | Wetzler | Gabriele | 5 b | |||
| 2 | Winkler | Katja | 5 b | |||
| 3 | Coskun | Abidin | 5 c | |||
| 4 | Solmaz | Vesile | 5 c | |||
| 5 | Ekici | Minel | 5 d | |||
| 6 | Hochlehnert | Ilona | 5c / 8c | |||
| 7 | Teutsch | Diane | 6 c | |||
| 8 | Aydin | Sandra | 6 d | |||
| 9 | Kuntz | Andrea | 7 b |
Stellvertretende Vorsitzende |
||
| 10 | Orth | Karlpeter | 7 c | |||
| 11 | Storck | Heidrun | 7 e | |||
| 12 | Sönmez | Fatma | 7e/8a | |||
| 13 | Pees | Volker | 8 c | Vorsitzender | ||
| 14 | Ebersmann | Susan | 9 c | |||
| 15 | Ungricht | Gabi | 10 c | |||
<< Startseite